Skolas autobuss
Jelgava- Garozas pamatskola
Pieturas nosaukums |
|||||||||
Dienas | |||||||||
Skolēnu skaits pieturās | Katru rītu
Laiks |
P.O.T.C
Pēcpusdienas Laik |
Piektdiena Laiks |
||||||
1. | Dalbiņi | 3 | 06.50 | 16.50 | 16.06 | ||||
2. | Gulbju iela | 1 | 07.10 | 16.28 | 15.46 | ||||
3. | Rullu iela | 2 | 07.15 | 16.23 | 15.41 | ||||
4. | Vidusiela 47 | 1 | 07.16 | 16.22 | 15.40 | ||||
5. | Lediņu ceļš | 1 | 07.25 | 16.18 | 15.35 | ||||
6. | Viršu iela | 1 | 07.30 | 16.12 | 15.30 | ||||
7. | Veik. Pilsēta | 3 | 07.38 | 16.05 | 15.22 | ||||
8. | Satiksmes iela(KULKS) | 8 | 07.48 | 15.53 | 15.14 | ||||
9. | Ceplis | 3 | 07.50 | 15.51 | 15.12 | ||||
10. | Centrs | 12 | 07.55 | 15.46 | 15.07 | ||||
11. | T. C.VALDEKA | 1 | 07.58 | 15.43 | 15.07 | ||||
12. | Stazdu iela | 1 | 08.00 | 15.42 | 15.05 | ||||
13. | RAF RIMI | 10 | 08.03 | 15.40 | 15.03 | ||||
14. | Rubeņu ceļš | 1 | 08.06 | 15.36 15.00 | |||||
15. | Būvdetaļa | 1 | 08.10 | 15.32 14.57 | |||||
16. | Āne | 1 | 08.12 | 15.29 | 14.54 | ||||
17. | Tetele | 1 | 08.14 | 15.27 | 14.52 | ||||
19. | Vēsmiņas | 1 | 08.16 | 15.25 | 14.50 | ||||
20. | Vēsmas | 3 | 08.17 | 15.24 | 14.49 | ||||
21. | Skola | 55 | 08.20 | 15.20 | 14.45 | ||||
Lūdzu rēķināties ar laiku katrā pieturā( +; – )5 minūtes | |||||||||
Šoferis Jānis Freimanis t. nr.29503191
Zālīte- Mežsētas- Garozas pamatskola Pieturas nosaukums
|
|||||||||
Dienas | |||||||||
Skolēnu skaits pieturās | Katru rītu
Laiks |
P.O.T.C Pēcpusdienas
Laiks |
Piektdiena
Laiks |
||||||
1. | Zālīte | 3 | 08.05 | 15.40 | 14.53 | ||||
3. | Jaunbērziņi | 8 | 08.12 | 15.32 | 14.47 | ||||
4. | Saulieši | 2 | 08.14 | 15.30 | 14.45 | ||||
4. | Mežsētas | 2 | 08.18 | 15.24 | 14.39 | ||||
4. | Saule | 2 | 08.19 | 15.22 | 14.37 | ||||
5. | Skola | 17 | 08.23 | 15.20 | 14.35 | ||||
Lūdzu rēķināties ar laiku katrā pieturā( +; – )5 minūtes | |||||||||
Šoferis Igors Gailis t. nr.26186454